Rimap kumlama kazanlarımız, demir çelik endüstrisinde, makine imalatında, araç üstü ekipman firmaları ve tersaneler tarafından temizlik, korozyon kontrolü ve yüzey hazırlığı için kullanılan taşınabilir basınçlı hava püskürtme makinalarıdır.


RİMAP KUMLAMA KAZANLARI
Farklı ebat ve özellikteki tüm aşındırıcıyı sorunsuz bir şekilde püskürtür. Kumlama yüzey temizliği ile düzgün bir yüzey dokusu üretir, kaplama ve boyamada yapışmayı artırmak için yüzey oluşturur. Kumlama kazanları, ergonomik tasarımı, uzun ömürlü vanaları ve ağır şartlara dayanıklı ithal otomatik valfleri ile uzun yıllar kullanmanızı sağlayacaktır. İhtiyaca ve kullanım şartlarına bağlı olarak 25lt ‘den 700 lt kapasiteye kadar tercih edebilirsiniz. Tüm bu ölçüler manuel (mandalsız) veya otomatik (mandallı) olarak imal edilebilirler.
Kumlama kazanlarımızda vurgulanması gereken en önemli bilgi personel tasarrufu olmasıdır. Şöyle ki manuel kumlama kazanlarımızın iki (2) personel ile çalıştırılması gerekirken, otomatik kumlama kazanlarımızda iki ( 2) personel yerine 1 personel ile işler daha güvenli, verimli ve hızlı şekilde ilerlemektedir. Otomatik kumlama kazanlarımızda kullanılan mandal ile personel hem uygulama yapabilirken hem de açma kapama işlemini daha kısa sürede yapabilmektedir. Personelin herhangi bir düşme veya sarsılma sonucu otomatik olarak makina kendisini stop ettirmektedir. Bu durum korkulan iş kazasını ortadan kaldırmaktadır.
RİMAP MANUEL KUMLAMA KAZANI/RIMAP MANUAL SANDBLASTING POTS | |||||||
Karşılaştırma Tablosu/Matching Table | |||||||
Özellikler | R-25 | R-50 | R-100 | R-200 | R-300 | R-500 | Specifications |
Kapasite | 25 lt | 50 lt | 100 lt | 200 lt | 300 lt | 500 lt | Capacity |
Maks. Çalışma Basıncı | 6 bar | 6 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | Max. Work.Pressure |
Yükseklik | 750mm | 1100mm | 1120mm | 1500mm | 1800mm | 1700mm | Height |
Çap | 300mm | 350mm | 650mm | 650mm | 650mm | 720mm | Diameter |
Ağırlık | 40 kg | 60 kg | 100 kg | 130 kg | 190 kg | 250 kg | Weight |
K. Çıkışı | 1/2" | 1" | 1 " | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4”x1 | P. Output |
RİMAP OTOMATİK KUMLAMA KAZANI/ RIMAP AUTOMATIC SANDBLASTING POTS | |||||||
Karşılaştırma Tablosu/Matching Table | |||||||
Özellikler | R-25RC | R-50RC | R-100RC | R-200RC | R-300RC | R-500RC | Specifications |
Kapasite | 25 lt | 50 lt | 100 lt | 200 lt | 300 lt | 500 lt | Capacity |
Maks. Çalışma Basıncı | 10 bar | 10 bar | 12 bar | 12 bar | 12 bar | 8 bar | Max. Work.Pressure |
Yükseklik | 750mm | 1100mm | 1120mm | 1500mm | 1800mm | 1700mm | Height |
Çap | 300mm | 350mm | 650mm | 650mm | 650mm | 720mm | Diameter |
Ağırlık | 40 kg | 60 kg | 100 kg | 130 kg | 190 kg | 250 kg | Weight |
K. Çıkışı | 1/2" | 1" | 1 " | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4”x1 | P. Output |
CONTRACOR BAZOR SERİSİ KUMLAMA KAZANLARI
Alman menşeili Contracor kumlama kazanlarımız yenilikleri ile kumlamayı daha profesyonel hale getiriyor.
CONTRACOR BAZOR SERİSİ KUMLAMA KAZANLARI/CONTRACOR DBS SERIES SANDBLASTING POTS | ![]() | |||
Karşılaştırma Tablosu/Matching Table | ||||
Özellikler | DBS-100 | DBS-200 | Specifications | |
Kapasite | 100Lt | 3-4m² | Capacity | |
Maks. Çalışma Basıncı | 10 Bar | 7 Bar | Max. Work Pressure | |
Yükseklik | 1226mm | 25Lt | Height | |
Çap | 508mm | 650mm | Diameter | |
Ağırlık | 105kg | 118 Kg | Weight | |
Çalışma Sıcaklığı | 10ºC/50ºC | 10ºC/50ºC | Working Temperature |
Kumlama Kazan Bağlantı Ekipmanları
