Raspa işleminde kumlama hortumunun ucuna takılan ve aşındırıcı granülün istenilen şekilde ve miktarda püskürtülmesini sağlayan kum püskürtme memesi de denilen kumlama nozullarıdır.


Kennametal TLVE-AP 50mm Serisi
• İplik tarzı 50mm
• Poliüretan ceket
• Poliüretan ipler
order number | catalog number | model number | bore diameter mm in | mm | length | in |
2939393 | B2015634 | TLVE-350AP | 4,8 | 3/16 | 114,3 | 4-1/2 |
2939389 | B2015644 | TLVE-450AP | 6,4 | 1 /4 | 139,7 | 5-1/2 |
2939385 | B2015654 | TLVE-550AP | 7,9 | 5/16 | 152,4 | 6 |
2939381 | B2015664 | TLVE-650AP | 9,5 | 3/8 | 177,8 | 7 |
2939377 | B2015674 | TLVE-750AP | 11,1 | 7/16 | 209,6 | 8-1/4 |
2939373 | B2015684 | TLVE-850AP | 12,7 | 1 /2 | 235 | 9-1/4 |
Kennametal SN156-AP 50mm Serisi
• İplik tarzı 50mm
• Hafif ağırlık
• Poliüretan ceket
• Poliüretan ipler
order number | catalog number | model number | bore diameter mm in | mm | length | in |
2939146 | B2615634 | SN-156-350AP | 4,8 | 3/16 | 110,0 | 4,33 |
2939142 | B2615644 | SN-156-450AP | 6,4 | 1 /4 | 138,4 | 5,45 |
2939137 | B2615654 | SN-156-550AP | 7,9 | 5/16 | 148,1 | 5,83 |
2939131 | B2615664 | SN-156-650AP | 9,5 | 3/8 | 173,5 | 6,83 |
2939125 | B2615674 | SN-156-750AP | 11,1 | 7/16 | 205,0 | 8,07 |
Kennametal SN159-P 50mm Serisi
• İplik tarzı 50mm
• Hafif ağırlık
• Poliüretan ceket
• Alüminyum ipler
order number | catalog number | model number | bore diameter mm in | mm | length | in |
2939263 | B2085952 | T159-550P | 7,9 | 5/16 | 149,2 | 5-7/8 |
2939262 | B2085962 | T159-650P | 9,5 | 3/8 | 174,60 | 6-7/8 |
2939261 | B2085972 | T159-750P | 11,1 | 7/16 | 206,40 | 8-1/8 |
2939260 | B2085982 | T159-850P | 12,7 | 1 /2 | 228,60 | 9 |
2939270 | B20159105 | T159-1050P | 15,9 | 5/8 | 235 | 9-1 /4 |
3323810 | B20159125 | T159-1250P | 19,1 | 3 /4 | 235 | 9-1 /4 |
Kennametal T121-AP Serisi
• İplik tarzı : 1-1/4 – 11- ½ N.P.S.M.
• Poliüretan ceket
• Poliüretan ipler
order number | catalog number | model number | bore diameter mm in | mm | length | in |
2939550 | B1912130 | T121-3 | 4,8 | 3/16 | 82,6 | 3-1/4 |
2939549 | B1912140 | T121-4 | 6,4 | 1 /4 | 82,6 | 3-1/4 |
2939548 | B1912150 | T121-5 | 7,9 | 5/16 | 82,6 | 3-1/4 |
2939547 | B1912160 | T121-6 | 9,5 | 3/8 | 82,6 | 3-1/4 |
2939546 | B1912170 | T121-7 | 11,1 | 7/16 | 82,6 | 3-1/4 |
2939545 | B1912180 | T121-8 | 12,7 | 1 /2 | 82,6 | 3-1/4 |
5109811 | B1912190 | T121-10 | 15,9 | 5/8 | 82,6 | 3-1/4 |
2939551 | B1912112 | T121-12 | 19,1 | 3 /4 | 82,6 | 3-1/4 |